| Task | Completion date | Milestone? | Resources required | Risks | Completed? |
| Planning stage development | 31/03/23 | ✅ | Word Excel Browser Moodle | Time management Data loss | ✅ |
| Project website creation | 31/03/23 | Domain Hosting Browser | Time management Code errors Hosting downtime Time management | ✅ | |
| Add planning stage to website | 31/03/23 | Word Domain Hosting Browser | Time management | ✅ | |
| Instagram account creation | 31/03/23 | Browser | N/A | ✅ | |
| Social media content creation | 17/04/23 – 09/06/23 | Browser Illustrator | Time management | ||
| Planning stage blog post on website | 17/04/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Explore/research datasets available | 24/04/23 | Excel Browser Moodle | Time management Data bias Errors | ✅ | |
| Explore data/background report sources | 24/04/23 | Excel Browser Moodle Word | Time management Data bias Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 24/04/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Combine datasets | 01/05/23 | Excel Power BI | Time management Data loss Errors | ✅ | |
| Store datasets securely on OneDrive, in line with GDPR and Data Ethics framework | 01/05/23 | Browser Excel Power BI | Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 01/05/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Review datasets for bias | 08/05/23 | Excel Power BI | Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Review quality issues and potential impact on project | 08/05/23 | ✅ | Excel Power BI | Accidental data loss Errors Data bias | ✅ |
| Progress blog post | 08/05/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Clean and filter data | 15/05/23 | Excel Power BI | Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 15/05/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Analyse using statistical, descriptive, and diagnostic methods | 22/05/23 | Excel Power BI | Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 22/05/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Interpret analysis | 29/05/23 | Excel Power BI | Time management Accidental data loss Errors | ✅ | |
Create visualisations | 29/05/23 | Excel Power BI | Time management Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 05/06/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Create dashboard | 05/06/23 | ✅ | Excel Power BI | Time management Accidental data loss Errors | ✅ |
| Compile research, analysis, interpretations, and visualisations into website | 05/06/23 | Excel Power BI Domain Hosting Browser | Time management Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Progress blog post | 05/06/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ | |
| Interpret and provide insights | 09/06/23 | Excel Power BI Word | Time management Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Summarise insights into key findings | 09/06/23 | Excel Power BI Word | Time management Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Output findings into website | 09/06/23 | Excel Word Power BI Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime Accidental data loss Errors | ✅ | |
| Evaluate the findings | 09/06/23 | Word Excel Power BI | Time management Errors | ✅ | |
| Evaluate project, reflect on additional analysis opportunities, and add to website | 09/06/23 | ✅ | Excel Word Power BI Domain Hosting Browser | Time management | ✅ |
| Progress blog post | 09/06/23 | Domain Hosting Browser | Time management Hosting downtime | ✅ |


What do you think?
Show comments / Leave a comment